Cylinder Head Cover, Inlet Pipe
Nr. | Bestell-Nr. | Bezeichnung | Anzahl | Preis € |
1 | 100003 | PLUG SCREW | 2 | 3,40 € |
2 | 100004C | GASKET | 1 | 0,40 € |
3 | 147FM2B-0010C | GASKET, CYLINDER HEAD COVER | 1 | 1,10 € |
4 | 100007 | COVER,CYLINDER HEAD | 1 | 9,00 € |
5 | 147FM2B-0200 | CYLINDER HEAD R COVER COMP | 1 | 14,00 € |
6 | 110601D | PIPE, INTAKE | 1 | 19,00 € |
7 | 110603-J21 | INSULATOR | 1 | 0,50 € |
8 | 100011B | SPROCKET WHEEL COVER | 1 | 9,00 € |
9 | 100012C | GASKET | 1 | 0,50 € |
10 | 100047 | BOLT | 1 | 3,20 € |
11 | 7D17-J7-28-2 | 0-RING | 1 | 1,10 € |
12 | 220600 | SPARK PLUG | 1 | 5,90 € |
13 | GB97. 1-85 6-140HV-Zn. D | WASHER | 3 | 0,50 € |
14 | GB97. 1-85 6-T3-Y | WASHER | 2 | 0,50 € |
15 | GB823-88 M6x20-Cr | SCREW | 2 | 0,50 € |
16 | 7DM28-M6x18-Cr | BOLT | 2 | 0,50 € |
17 | GB823-88 M6 X 20 | SCREW | 2 | 0,50 € |
18 | GB6170-86 M6-8-Cr | HEX BOLT | 3 | 0,50 € |
19 | M6 GB923-76. 8-Cr | NUT | 3 | 1,10 € |
20 | 7D17-J7-32-3 | 0-RING | 2 | 1,20 € |
21 | 110602C | GASKET | 1 | - |
22 | 100049 | CLIP | 1 | - |



