Right Crankcase Cover
Nr. | Bestell-Nr. | Bezeichnung | Anzahl | Preis € |
1 | 130900G | CASE COVER R | 1 | 69,00 € |
2 | 130017C | GASKET | 1 | 4,90 € |
3 | 130030 | CAP | 1 | - |
4 | 130031GC | WASHER | 1 | 3,90 € |
5 | 130018G | COVER, OIL LEVELER | 1 | - |
6 | 130032G | CLUTCH ROD ASSY | 1 | 2,60 € |
7 | 130033G | SPRING,THROTTLE VALVE RETURN | 1 | 2,50 € |
8 | 130034G | PIN | 1 | - |
9 | 130036G | ADJUST PLATE | 1 | 4,90 € |
10 | 130037G | PLATE. CLUTCH PRESSURE | 1 | 1,50 € |
11 | 130038G | ADJUST SCREW | 1 | |
12 | 130040G-CN1 | OIL SEAL | 1 | 5,20 € |
13 | 131000 | OIL SEAL | 1 | - |
14 | 7D17-J7-14-i.5 | 0-RING | 1 | - |
15 | 7D17-J11-18-3.3 | 0-RING | 1 | - |
16 | GB819-85 M6x16-Zn. DC | SCREW | 1 | 1,00 € |
17 | GB819-85 M5x12-Zn. DC | SCREW | 2 | 1,00 € |
18 | GB6170-86 M8x6-Zn. D | HEX BOLT | 1 | 9,00 € |
19 | 100027 | ALIGNMENT PIN | 1 | 1,20 € |
20 | 7DM28-M6x40-Cr | BOLT | 3 | - |
21 | 7DM28-M6x35-Cr | BOLT | 2 | 5,60 € |
22 | 7DM28-M6x65-Cr | BOLT | 1 | - |
23 | 7DM28-M6x55-Cr | BOLT | 2 | 2,60 € |
alle Preise incl. MwSt |



