Rear Wheel
Nr. | Bestell-Nr. | Bezeichnung | Anzahl | Preis € |
1 | 55100-A0300 | Schlauch | 1 | 9,00 € |
2 | 55200-A0300 | Reifen | 1 | 24,00 € |
3 | 55302-A0300 | Felgenhälfte links | 1 | 24,00 € |
4 | 55301-A0300 | Felgenhälfte rechts | 1 | 24,00 € |
5 | GB5787-86 M8x12-Zn. DJ | BOLT | 8 | 1,00 € |
6 | 08319-31083 | NUT | 8 | 1,00 € |
7 | 64711-A0300 | Achse Hinterrad | 1 | 7,50 € |
8 | 64712-A0300 | BUSHING | 1 | 1,80 € |
9 | 64511-A0310 | Kettenrad hinten Ritzel | 1 | 24,00 € |
10 | 08319-31083 | NUT | 3 | 1,20 € |
11 | 64720-A0300 | OIL SEAL | 1 | 3,50 € |
12 | 60201 GB278-82 | BEARING | 2 | 7,40 € |
13 | 64210-A0300 | BUSHING | 1 | 1,80 € |
14 | 64100-A0300 | HUB, REAR | 1 | 54,00 € |
15 | GB5783-86 M8x18-Zn.DJ | BOLT | 4 | 1,00 € |
16 | GB97. 1-85 8-140HV-Zn. DJ | WASHER | 4 | 0,60 € |
17 | GB93-87 8-Zn. DJ | SPRING WASHER | 4 | 0,60 € |
18 | CJ70A-210203 | Bremsbelege | 2 | 9,50 € |
19 | 210210 | SPRING | 2 | 1,60 € |
20 | 54210-A0300 | PANEL - | 1 | 15,00 € |
21 | 54441-A0300 | SHAFT,BRAKE CAM | 1 | 5,00 € |
22 | 64411-A0300 | LEVER, BRAKE CAM | 1 | 7,00 € |
23 | GB5782-86 M6x35-Zn. DJ | BOLT | 1 | 1,00 € |
24 | GB96-85 6-140HV-Zn. DJ | WASHER | 4 | 0,60 € |
25 | GB6170-86 M6-8-Zn. DJ | NUT | 2 | - |
26 | 08319-31128 | NUT | 1 | 1,00 € |
27 | 210211 | Kettenspanner | 2 | 4,30 € |
28 | GB859-87 6-Zn. DJ | SPRING WASHER | 2 | - |
29 | 08MA-80GB T14212-93 | CHAIN | 1 | 14,00 € |
30 | GB6170-86 M6-Zn. DJ | NUT | 1 | - |
alle Preise incl. MwSt |



